Kávovary JURA ENA sú vybavený tou najlepšou technikou, ktorú má spoločnosť JURA k dispozícii. Nižšie nájdete porovnanie JURA ENA Micro 90 a novinky JURA ENA 8, ktorá je k dispozícii vo štyroch barevných vyhotoveních.
| JURA ENA Micro 90 | JURA ENA 8 | ||
|---|---|---|---|
| ZÁKLADNÉ FUNKCIE |
Inteligentný systém predsparenia kávy | Áno | Áno |
| Variabilná sparovacia jednotka | 6 - 10 g | 6 - 10 g | |
| Použitia mletej kávy | Áno | Áno | |
| Funkcia horúcej vody | Áno | 3 úrovne | |
| Integrované programy preplachov, čistenia a odvápnenia | Áno | Áno | |
| Výškovo nastaviteľná výpusť kávy | 55 - 138 mm | 55 - 138 mm | |
| MOŽNOSTI NÁPOJOV | Sila kávy nastaviteľná počas prípravy | Áno | Áno |
| Programovateľná úroveň teploty vody pre sparenie kávy | 2 | 3 | |
| Programovateľný objem vody | Áno | Áno | |
| Pri každej príprave možno nastaviť množstvo vody | Áno | Áno | |
| Programovateľná úroveň sily kávy | 2 | 10 | |
| Počet individuálne programovateľných špecialít | 5 | 10 | |
| ŠPECIÁLNE FUNKCIE | Filtračné patróny CLARIS | CLARIS Blue | CLARIS Smart / CLARIS Smart Mini |
| Typ mlynčeka | Aróma G3 | Aróma G3 | |
| Vysoko výkonné čerpadlo | 15 bar | 15 bar | |
| Technológia jemnej peny JURA | Áno | Áno | |
| P.E.P. (pulzné preparenie) | Áno | Áno | |
| Tryska na cappuccino | JURA napeňovač mlieka | JURA napeňovač mlieka | |
| Inteligentné predhrievanie | Áno | Áno | |
| OSTATNÉ | Objem vodnej nádržky | 1,1 l | 1,1 l |
| Kapacita zásobníka na kávové zrná | 125 g | 125 g | |
| Zásobník zostatkov (počet porcií) | 9 | 10 | |
| Hmotnosť | 9,4 kg | 9,4 kg | |
| Rozmery | 23 x 32,3 x 44,5 cm | 27,1 x 32,3 x 44,5 cm | |

